河南奧菲達(dá)儀器馬弗爐選用智能化控溫系統(tǒng),可控硅控制,控溫度高,爐膛采用采用日本技術(shù)真空吸附成型的陶瓷纖維為無機材料。用于高校,科研院所,工礦企業(yè)做高溫?zé)Y(jié)金屬材料處理,質(zhì)量檢測之用。智能化程序控溫,使用方便簡潔是現(xiàn)代化實驗室*的科研助力設(shè)備。
馬弗爐簡介:
溫度參數(shù) | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220v/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
高工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
工作溫度 | 900℃ | 1100℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
爐內(nèi)溫場均勻性 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1200℃ | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S測溫范圍0-1500℃ | 鉑銠鉑B測溫范圍0-1720℃ | 鉑銠鉑B測溫范圍0-1720℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外線 |
程序曲線段 | 16段,32段,40段 | 16段,32段,40段 | 16段,32段,40段 | 32段,40段,50段 | 32段,40段,50段 | 32段,40段,50段 |
升溫速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
發(fā)熱原件 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐熱材料 | 耐高溫高純氧化鋁纖維板 | 耐高溫高純氧化鋁纖維板 | 耐高溫高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質(zhì)材料 | 進口摩根輕質(zhì)材料 |
冷卻方式 | 雙層爐,風(fēng)冷 | 雙層爐,風(fēng)冷 | 雙層爐,風(fēng)冷 | 雙層爐,風(fēng)冷 | 雙層爐,風(fēng)冷 | 雙層爐,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 |
保修范圍及期限 | 電爐提供保修年發(fā)熱元件不保修(三個月內(nèi)自然損壞免費更換) |
| ||||
客戶選配 | 坩堝,匣缽,剛玉爐墊板/碳化硅墊板,RS485通訊;計算機控制軟件及硬件,觸摸屏控制溫度控制器,無紙記錄儀,增加排氣口,開門斷電,煙囪,耗材:發(fā)熱元件,測溫原件,增加觀察口。 |
設(shè)備設(shè)計溫度與內(nèi)膽尺寸選型請參照下表: